Tionscadal | Ár gcumas | Cruinneas |
Uaslíon na sraitheanna | Neamhtheoranta |
|
Tiús uasta an bhoird | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
Uasmhéid | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 mil) |
Leithead íosta líne | Bord crua 0.01 mm (0.4 mil) / bord solúbtha 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Bearna íosta líne | Bord crua 0.01 mm (0.4 mil) / bord solúbtha 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Íos -mheicniúil trí pholl | Bord crua 0.15 mm (6 mil) 1 Bord solúbtha 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Poll íosta meicniúil adhlactha | Bord crua 0.15 mm (6 mil) 1 Bord solúbtha 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Poll dall léasair íosta | Bord crua 0.1 mm (4 mi) 1 bord solúbtha 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Poll íosta léasair adhlactha | Bord crua 0.1 mm (4 mil) / bord solúbtha 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
Cineál poll dall | 1ú, 2ú, 3ú, poill dall léasair 4ú ordú |
|
Cineál poll adhlactha | > 20 catagóir |
|
Tomhas tiús copair an bhoird il -imreora |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
Tomhas tiús idir -imreora an bhoird il -imreora |
|
+5 UM (0.2 MI) |
Ríomh bacainní | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Tomhas Luach an Fhriotóra | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
Tomhas luacha toilleora | 0.001pf ~ 100F | 5% |
Tomhas ionduchtais | 0.001nh ~ 10h | 5% |
Tomhas friotaíochta coibhéiseach bead maighnéadach | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Tomhas minicíochta criostail | 1khz ~ 200MHz | 1% |
Tomhas dé -óid zener | 0.5V ~ 56V | +0.01V |